Zeitreihe für Hamburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Hamburg am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 1 432 325 | 84,0 | 272 604 | 16,0 | 1 704 929 | 100,0 |
2001 | 1 442 166 | 84,3 | 268 766 | 15,7 | 1 710 932 | 100,0 |
2002 | 1 447 066 | 84,5 | 265 347 | 15,5 | 1 712 413 | 100,0 |
2003 | 1 452 391 | 84,7 | 262 532 | 15,3 | 1 714 923 | 100,0 |
2004 | 1 460 158 | 85,1 | 255 067 | 14,9 | 1 715 225 | 100,0 |
2005 | 1 462 407 | 85,0 | 258 225 | 15,0 | 1 720 632 | 100,0 |
2006 | 1 475 443 | 85,2 | 257 060 | 14,8 | 1 732 503 | 100,0 |
2007 | 1 483 357 | 85,2 | 257 825 | 14,8 | 1 741 182 | 100,0 |
2008 | 1 490 139 | 85,9 | 245 524 | 14,1 | 1 735 663 | 100,0 |
2009 | 1 497 342 | 86,4 | 235 918 | 13,6 | 1 733 260 | 100,0 |
2010 | 1 508 946 | 86,4 | 237 867 | 13,6 | 1 746 813 | 100,0 |
2011 | 1 518 229 | 86,3 | 241 788 | 13,7 | 1 760 017 | 100,0 |
2012 | 1 527 625 | 86,0 | 248 034 | 14,0 | 1 775 659 | 100,0 |
2013 | 1 532 529 | 85,7 | 256 465 | 14,3 | 1 788 994 | 100,0 |
2014 | 1 538 966 | 85,3 | 264 786 | 14,7 | 1 803 752 | 100,0 |
2015 | 1 545 592 | 84,3 | 288 338 | 15,7 | 1 833 930 | 100,0 |
2016 | 1 550 815 | 83,3 | 309 944 | 16,7 | 1 860 759 | 100,0 |
2017 | 1 560 024 | 82,9 | 320 973 | 17,1 | 1 880 997 | 100,0 |
2018 | 1 565 418 | 82,7 | 326 392 | 17,3 | 1 891 810 | 100,0 |
2019 | 1 568 995 | 82,6 | 330 165 | 17,4 | 1 899 160 | 100,0 |
2020 | 1 567 668 | 82,3 | 336 776 | 17,7 | 1 904 444 | 100,0 |
2021 | 1 561 842 | 81,9 | 344 569 | 18,1 | 1 906 411 | 100,0 |
2022 | 1 557 379 | 80,0 | 388 153 | 20,0 | 1 945 532 | 100,0 |
2023 | 1 556 611 | 79,3 | 407 410 | 20,7 | 1 964 021 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.