Zeitreihe für Billwerder
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Billwerder am 31.12.
Einpersonenhaushalte | Haushalte mit Kindern | |||
---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % |
2009 | 247 | 40,3 | 122 | 19,9 |
2010 | 249 | 40,0 | 120 | 19,3 |
2011 | 270 | 42,9 | 120 | 19,1 |
2012 | 287 | 44,7 | 111 | 17,3 |
2013 | 307 | 45,8 | 116 | 17,3 |
2014 | 320 | 47,3 | 114 | 16,8 |
2015 | 380 | 51,3 | 127 | 17,1 |
2016 | 340 | 50,2 | 114 | 16,8 |
2017 | 374 | 28,5 | 499 | 38,0 |
2018 | 421 | 31,0 | 497 | 36,6 |
2019 | 415 | 35,5 | 391 | 33,5 |
2020 | 312 | 43,4 | 129 | 17,9 |
2021 | 321 | 42,7 | 137 | 18,2 |
2022 | 349 | 44,3 | 139 | 17,6 |
2023 | 369 | 46,7 | 133 | 16,8 |
Informationen zu den Haushalten
Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.