Zeitreihe für Ochsenwerder
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Ochsenwerder am 31.12.
Einpersonenhaushalte | Haushalte mit Kindern | |||
---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % |
2009 | 346 | 32,4 | 254 | 23,8 |
2010 | 365 | 33,8 | 246 | 22,8 |
2011 | 390 | 35,1 | 248 | 22,3 |
2012 | 395 | 34,8 | 253 | 22,3 |
2013 | 401 | 34,8 | 256 | 22,2 |
2014 | 408 | 34,3 | 257 | 21,6 |
2015 | 438 | 36,1 | 257 | 21,2 |
2016 | 449 | 36,7 | 258 | 21,1 |
2017 | 483 | 37,9 | 290 | 22,8 |
2018 | 476 | 36,3 | 328 | 25,0 |
2019 | 488 | 36,0 | 350 | 25,8 |
2020 | 511 | 36,5 | 364 | 26,0 |
2021 | 505 | 36,3 | 359 | 25,8 |
2022 | 520 | 36,9 | 353 | 25,0 |
2023 | 514 | 36,5 | 356 | 25,3 |
Informationen zu den Haushalten
Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.