Zeitreihe für Stellingen
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Stadtteilebene in Stellingen
Zuzüge | Fortzüge | Wanderungssaldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2013 | 3 450 | 144,8 | 3 086 | 129,6 | 364 | 15,3 |
2014 | 3 399 | 141,2 | 3 064 | 127,3 | 335 | 13,9 |
2015 | 3 945 | 159,5 | 3 226 | 130,5 | 719 | 29,1 |
2016 | 4 603 | 179,6 | 4 010 | 156,4 | 593 | 23,1 |
2017 | 3 935 | 152,8 | 3 913 | 151,9 | 22 | 0,9 |
2018 | 4 018 | 153,4 | 3 640 | 139,0 | 378 | 14,4 |
2019 | 4 043 | 151,5 | 3 552 | 133,1 | 491 | 18,4 |
2020 | 3 470 | 129,2 | 3 356 | 125,0 | 114 | 4,2 |
2021 | 3 378 | 125,3 | 3 287 | 121,9 | 91 | 3,4 |
2022 | 4 384 | 156,6 | 3 356 | 119,9 | 1 028 | 36,7 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Auszählung aus dem Melderegister
Informationen zu den Wanderungsbewegungen
Die Wanderungsstatistik zählt Zu- und Fortzüge auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung.
Bei den Stadtteilen handelt es sich um Wanderungen über die Stadtteilgrenze, bei den Bezirken um Wanderungen über die Bezirksgrenze und bei Hamburg um Wanderungen über die Landesgrenze.
Die Daten sind Berechnungen auf Grundlage des KOSIS-Statistikdatensatzes Bevölkerungsbewegungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.