Zeitreihe für Bergedorf
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Bezirksebene in Bergedorf
Zuzüge | Fortzüge | Wanderungssaldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2013 | 8 480 | 69,0 | 7 314 | 59,6 | 1 166 | 9,5 |
2014 | 8 682 | 70,4 | 7 669 | 62,2 | 1 013 | 8,2 |
2015 | 10 265 | 82,1 | 8 161 | 65,3 | 2 104 | 16,8 |
2016 | 10 171 | 80,5 | 9 097 | 72,0 | 1 074 | 8,5 |
2017 | 11 113 | 86,1 | 8 525 | 66,0 | 2 588 | 20,0 |
2018 | 9 236 | 71,3 | 8 869 | 68,4 | 367 | 2,8 |
2019 | 9 473 | 72,7 | 8 799 | 67,5 | 674 | 5,2 |
2020 | 9 155 | 69,9 | 8 512 | 65,0 | 643 | 4,9 |
2021 | 8 538 | 65,3 | 8 881 | 67,9 | - 343 | -2,6 |
2022 | 11 592 | 87,2 | 9 279 | 69,8 | 2 313 | 17,4 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Auszählung aus dem Melderegister
Informationen zu den Wanderungsbewegungen
Die Wanderungsstatistik zählt Zu- und Fortzüge auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung.
Bei den Stadtteilen handelt es sich um Wanderungen über die Stadtteilgrenze, bei den Bezirken um Wanderungen über die Bezirksgrenze und bei Hamburg um Wanderungen über die Landesgrenze.
Die Daten sind Berechnungen auf Grundlage des KOSIS-Statistikdatensatzes Bevölkerungsbewegungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.