Vergleichsdaten für Neuallermöhe
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Bundestagswahl am 26.09.2021: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Neuallermöhe
(Stadtteilergebnisse ohne Briefwahl)
| Neuallermöhe | Gesamtwert Bezirk Bergedorf | Gesamtwert Hamburg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| CDU | 1 241 | 13,4 | 11 298 | 17,8 | 153 199 | 15,4 |
| SPD | 3 071 | 33,1 | 21 147 | 33,3 | 295 047 | 29,6 |
| GRÜNE | 1 401 | 15,1 | 10 822 | 17,0 | 248 622 | 25,0 |
| DIE LINKE | 579 | 6,2 | 3 257 | 5,1 | 66 832 | 6,7 |
| FDP | 901 | 9,7 | 6 927 | 10,9 | 113 302 | 11,4 |
| AfD | 1 260 | 13,6 | 5 252 | 8,3 | 49 682 | 5,0 |
| Sonstige | 820 | 8,8 | 4 826 | 7,6 | 69 068 | 6,9 |
| Insgesamt | 9 273 | 100,0 | 63 529 | 100,0 | 995 752 | 100,0 |
Bundestagswahl am 26.09.2021: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Neuallermöhe im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs
(Stadtteilergebnisse ohne Briefwahl)1)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zu den Bundestagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Bundestagswahl am 22.09.2002 die Partei PDS ausgewiesen.