Vergleichsdaten für Bahrenfeld
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Bahrenfeld am 31.12.2023
Bahrenfeld | Gesamtwert Bezirk Altona | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
mit 1 Raum | 717 | 4,7 | 7 900 | 5,5 | 63 320 | 6,3 |
mit 2 Räumen | 1 881 | 12,5 | 14 681 | 10,3 | 108 969 | 10,9 |
mit 3 Räumen | 6 016 | 39,8 | 41 834 | 29,3 | 313 482 | 31,4 |
mit 4 Räumen | 3 877 | 25,7 | 38 949 | 27,2 | 278 201 | 27,9 |
mit 5 Räumen | 1 709 | 11,3 | 21 537 | 15,1 | 133 088 | 13,3 |
mit 6 Räumen | 556 | 3,7 | 9 449 | 6,6 | 55 702 | 5,6 |
mit 7 Räumen und mehr | 341 | 2,3 | 8 617 | 6,0 | 45 601 | 4,6 |
Insgesamt | 15 097 | 100,0 | 142 967 | 100,0 | 998 363 | 100,0 |
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Bahrenfeld im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12.20231)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.