Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Bahrenfeld

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Bahrenfeld

mit 1 Raum mit 2 Räumen mit 3 Räumen mit 4 Räumen mit 5 Räumen mit 6 Räumen mit 7 Räumen und mehr Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 105 0,8 752 6,0 4 470 35,8 4 776 38,3 1 699 13,6 485 3,9 199 1,6 12 486 100,0
31.12.2001 105 0,8 752 6,0 4 468 35,5 4 787 38,1 1 728 13,7 534 4,2 200 1,6 12 574 100,0
31.12.2002 106 0,8 762 6,0 4 481 35,3 4 802 37,8 1 741 13,7 607 4,8 200 1,6 12 699 100,0
31.12.2003 106 0,8 762 6,0 4 485 35,3 4 803 37,8 1 740 13,7 607 4,8 200 1,6 12 703 100,0
31.12.2004 107 0,8 767 6,0 4 481 35,2 4 807 37,8 1 756 13,8 609 4,8 201 1,6 12 728 100,0
31.12.2005 166 1,3 775 6,0 4 530 35,0 4 869 37,6 1 792 13,8 610 4,7 201 1,6 12 943 100,0
31.12.2006 166 1,3 774 6,0 4 546 34,9 4 906 37,7 1 803 13,9 609 4,7 204 1,6 13 008 100,0
31.12.2007 166 1,3 766 5,9 4 543 34,9 4 912 37,7 1 818 14,0 608 4,7 205 1,6 13 018 100,0
31.12.2008 167 1,3 768 5,9 4 543 34,9 4 913 37,7 1 817 14,0 609 4,7 206 1,6 13 023 100,0
31.12.2009 143 1,1 761 5,8 4 586 35,0 4 950 37,8 1 835 14,0 608 4,6 209 1,6 13 092 100,0
31.12.2010 653 4,7 1 553 11,2 5 600 40,4 3 635 26,2 1 582 11,4 529 3,8 318 2,3 13 870 100,0
31.12.2011 654 4,7 1 567 11,2 5 630 40,3 3 666 26,2 1 607 11,5 530 3,8 321 2,3 13 975 100,0
31.12.2012 654 4,7 1 573 11,2 5 639 40,3 3 680 26,3 1 611 11,5 529 3,8 322 2,3 14 008 100,0
31.12.2013 654 4,7 1 564 11,1 5 642 40,2 3 687 26,3 1 628 11,6 530 3,8 323 2,3 14 028 100,0
31.12.2014 656 4,6 1 586 11,2 5 675 40,1 3 709 26,2 1 642 11,6 539 3,8 329 2,3 14 136 100,0
31.12.2015 656 4,6 1 594 11,2 5 708 40,1 3 726 26,2 1 654 11,6 547 3,8 332 2,3 14 217 100,0
31.12.2016 656 4,5 1 669 11,6 5 799 40,2 3 773 26,1 1 656 11,5 546 3,8 333 2,3 14 432 100,0
31.12.2017 656 4,5 1 672 11,5 5 835 40,3 3 783 26,1 1 663 11,5 546 3,8 335 2,3 14 490 100,0
31.12.2018 667 4,6 1 701 11,7 5 861 40,2 3 812 26,1 1 671 11,4 548 3,8 336 2,3 14 596 100,0
31.12.2019 671 4,6 1 745 11,8 5 906 40,1 3 827 26,0 1 693 11,5 549 3,7 337 2,3 14 728 100,0
31.12.2020 669 4,5 1 760 11,9 5 938 40,1 3 844 26,0 1 694 11,5 550 3,7 338 2,3 14 793 100,0
31.12.2021 678 4,6 1 793 12,0 5 955 40,0 3 860 25,9 1 700 11,4 557 3,7 338 2,3 14 881 100,0
31.12.2022 717 4,8 1 830 12,2 6 007 40,0 3 875 25,8 1 709 11,4 557 3,7 339 2,3 15 034 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben