Vergleichsdaten für Steinburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen in Steinburg im Jahr 2022
Steinburg | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Neubildungen (Krebs) | 477 | 24,5 | 646 | 23,8 |
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 49 | 2,5 | 85 | 3,1 |
Psychische und Verhaltensstörungen | 124 | 6,4 | 179 | 6,6 |
Krankheiten des Kreislaufsystems | 694 | 35,7 | 925 | 34,1 |
Krankheiten des Atmungssystems | 96 | 4,9 | 168 | 6,2 |
Krankheiten des Verdauungssystems | 76 | 3,9 | 124 | 4,6 |
Verletzungen, Vergiftungen und andere Folgen äußerer Ursache | 115 | 5,9 | 142 | 5,2 |
Sonstige | 313 | 16,1 | 443 | 16,3 |
Insgesamt | 1 944 | 100,0 | 2 713 | 100,0 |
Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen in Steinburg im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins im Jahr 2022
Kriterium für die Farbgebung in der Karte: