Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Steinburg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen in Steinburg

Neubildungen (Krebs) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten Psychische und Verhaltensstörungen Krankheiten des Kreislaufsystems Krankheiten des Atmungssystems Krankheiten des Verdauungssystems Verletzungen, Vergiftungen und andere Folgen äußerer Ursache Sonstige Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2010 357 24,0 33 2,2 51 3,4 655 44,0 127 8,5 73 4,9 26 1,7 166 11,2 1 488 100,0
2011 363 24,5 28 1,9 43 2,9 659 44,5 124 8,4 62 4,2 39 2,6 162 10,9 1 480 100,0
2012 367 24,7 42 2,8 57 3,8 656 44,1 110 7,4 50 3,4 35 2,4 171 11,5 1 488 100,0
2013 382 24,0 33 2,1 70 4,4 622 39,0 151 9,5 70 4,4 56 3,5 209 13,1 1 593 100,0
2014 372 25,3 47 3,2 62 4,2 563 38,2 102 6,9 64 4,3 58 3,9 204 13,9 1 472 100,0
2015 432 26,8 41 2,5 71 4,4 609 37,8 138 8,6 84 5,2 64 4,0 172 10,7 1 611 100,0
2016 426 26,4 40 2,5 75 4,6 610 37,8 123 7,6 85 5,3 70 4,3 186 11,5 1 615 100,0
2017 406 24,9 39 2,4 94 5,8 586 35,9 123 7,5 81 5,0 77 4,7 226 13,8 1 632 100,0
2018 389 22,5 53 3,1 76 4,4 677 39,1 164 9,5 82 4,7 86 5,0 203 11,7 1 730 100,0
2019 446 25,6 33 1,9 91 5,2 673 38,6 136 7,8 69 4,0 65 3,7 231 13,2 1 744 100,0
2020 417 25,0 47 2,8 95 5,7 623 37,4 104 6,2 73 4,4 84 5,0 222 13,3 1 665 100,0
2021 436 25,0 32 1,8 104 6,0 622 35,7 95 5,5 83 4,8 86 4,9 284 16,3 1 742 100,0


Nach oben