Vergleichsdaten für Allermöhe
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Allermöhe am 31.12. 2023
Allermöhe | Gesamtwert Bezirk Bergedorf | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 209 | 14,8 | 24 685 | 18,4 | 329 453 | 16,8 |
18-24 Jahre | 104 | 7,4 | 10 139 | 7,6 | 151 794 | 7,7 |
25-29 Jahre | 67 | 4,7 | 8 380 | 6,3 | 154 911 | 7,9 |
30-49 Jahre | 340 | 24,1 | 36 976 | 27,6 | 588 674 | 30,0 |
50-64 Jahre | 381 | 27,0 | 27 871 | 20,8 | 389 486 | 19,8 |
65 Jahre und älter | 311 | 22,0 | 25 762 | 19,3 | 349 703 | 17,8 |
Insgesamt | 1 412 | 100,0 | 133 813 | 100,0 | 1 964 021 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Allermöhe im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12. 20231)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Die Karte wird noch geladen. Bitte haben Sie etwas Geduld.
© Statistikamt-Nord
Diese Karte nutzt mapmap.js von Florian Ledermann.
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.