Vergleichsdaten für Ochsenwerder
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Ochsenwerder am 31.12. 2023
Ochsenwerder | Gesamtwert Bezirk Bergedorf | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 618 | 20,3 | 24 685 | 18,4 | 329 453 | 16,8 |
18-24 Jahre | 168 | 5,5 | 10 139 | 7,6 | 151 794 | 7,7 |
25-29 Jahre | 119 | 3,9 | 8 380 | 6,3 | 154 911 | 7,9 |
30-49 Jahre | 915 | 30,1 | 36 976 | 27,6 | 588 674 | 30,0 |
50-64 Jahre | 693 | 22,8 | 27 871 | 20,8 | 389 486 | 19,8 |
65 Jahre und älter | 526 | 17,3 | 25 762 | 19,3 | 349 703 | 17,8 |
Insgesamt | 3 039 | 100,0 | 133 813 | 100,0 | 1 964 021 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Ochsenwerder im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12. 20231)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Die Karte wird noch geladen. Bitte haben Sie etwas Geduld.
© Statistikamt-Nord
Diese Karte nutzt mapmap.js von Florian Ledermann.
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.