Vergleichsdaten für Altengamme
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Altengamme am 31.12.2023
Altengamme | Gesamtwert Bezirk Bergedorf | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 468 | 20,0 | 24 685 | 18,4 | 329 453 | 16,8 |
18-24 Jahre | 144 | 6,1 | 10 139 | 7,6 | 151 794 | 7,7 |
25-29 Jahre | 95 | 4,1 | 8 380 | 6,3 | 154 911 | 7,9 |
30-49 Jahre | 633 | 27,0 | 36 976 | 27,6 | 588 674 | 30,0 |
50-64 Jahre | 545 | 23,2 | 27 871 | 20,8 | 389 486 | 19,8 |
65 Jahre und älter | 460 | 19,6 | 25 762 | 19,3 | 349 703 | 17,8 |
Insgesamt | 2 345 | 100,0 | 133 813 | 100,0 | 1 964 021 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Altengamme im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12.20231)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.