Vergleichsdaten für Bergedorf
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Bergedorf am 31.12. 2024
Bergedorf | Gesamtwert Bezirk Bergedorf | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 6 648 | 17,7 | 24 549 | 18,3 | 329 430 | 16,7 |
18-24 Jahre | 2 788 | 7,4 | 10 180 | 7,6 | 151 864 | 7,7 |
25-29 Jahre | 2 595 | 6,9 | 8 501 | 6,3 | 155 717 | 7,9 |
30-49 Jahre | 10 739 | 28,6 | 37 272 | 27,8 | 594 443 | 30,1 |
50-64 Jahre | 7 197 | 19,2 | 27 610 | 20,6 | 389 115 | 19,7 |
65 Jahre und älter | 7 593 | 20,2 | 26 151 | 19,5 | 353 327 | 17,9 |
Insgesamt | 37 560 | 100,0 | 134 263 | 100,0 | 1 973 896 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Bergedorf im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12. 20241)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2024.