Vergleichsdaten für Bramfeld
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Bramfeld am 31.12.2023
Bramfeld | Gesamtwert Bezirk Wandsbek | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 8 184 | 15,4 | 80 776 | 17,7 | 329 453 | 16,8 |
18-24 Jahre | 3 615 | 6,8 | 33 197 | 7,3 | 151 794 | 7,7 |
25-29 Jahre | 3 484 | 6,5 | 27 813 | 6,1 | 154 911 | 7,9 |
30-49 Jahre | 15 011 | 28,2 | 123 090 | 27,0 | 588 674 | 30,0 |
50-64 Jahre | 11 578 | 21,8 | 94 021 | 20,7 | 389 486 | 19,8 |
65 Jahre und älter | 11 348 | 21,3 | 96 288 | 21,2 | 349 703 | 17,8 |
Insgesamt | 53 220 | 100,0 | 455 185 | 100,0 | 1 964 021 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Bramfeld im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12.20231)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.