Zeitreihe für Bramfeld

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Bramfeld am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 7 998 15,9 3 654 7,2 2 953 5,9 15 571 30,9 10 466 20,8 9 784 19,4 50 426 100,0
2001 7 960 15,8 3 720 7,4 2 897 5,7 15 570 30,9 10 308 20,5 9 931 19,7 50 386 100,0
2002 7 942 15,7 3 831 7,6 2 915 5,8 15 540 30,8 10 060 19,9 10 203 20,2 50 491 100,0
2003 7 828 15,6 3 871 7,7 3 033 6,0 15 288 30,4 9 822 19,5 10 415 20,7 50 257 100,0
2004 7 635 15,3 3 902 7,8 3 074 6,2 15 013 30,1 9 657 19,4 10 614 21,3 49 895 100,0
2005 7 551 15,1 3 989 8,0 3 227 6,5 14 917 29,8 9 449 18,9 10 852 21,7 49 985 100,0
2006 7 486 14,9 4 044 8,0 3 315 6,6 14 999 29,8 9 367 18,6 11 092 22,1 50 303 100,0
2007 7 368 14,6 4 125 8,2 3 435 6,8 14 862 29,5 9 416 18,7 11 191 22,2 50 397 100,0
2008 7 259 14,4 4 320 8,6 3 525 7,0 14 713 29,2 9 345 18,5 11 219 22,3 50 381 100,0
2009 7 157 14,3 4 298 8,6 3 571 7,1 14 565 29,0 9 314 18,6 11 240 22,4 50 145 100,0
2010 7 181 14,2 4 352 8,6 3 614 7,2 14 581 28,9 9 571 18,9 11 211 22,2 50 510 100,0
2011 7 150 14,2 4 207 8,3 3 604 7,1 14 484 28,7 9 809 19,4 11 266 22,3 50 520 100,0
2012 7 172 14,1 4 175 8,2 3 645 7,2 14 458 28,4 10 090 19,8 11 297 22,2 50 837 100,0
2013 7 153 14,1 4 065 8,0 3 748 7,4 14 120 27,9 10 386 20,5 11 227 22,1 50 699 100,0
2014 7 211 14,2 3 924 7,7 3 770 7,4 14 034 27,6 10 612 20,9 11 287 22,2 50 838 100,0
2015 7 329 14,3 3 858 7,5 3 850 7,5 14 050 27,5 10 780 21,1 11 248 22,0 51 115 100,0
2016 7 542 14,5 3 957 7,6 3 895 7,5 14 080 27,2 11 073 21,4 11 311 21,8 51 858 100,0
2017 7 695 14,7 3 993 7,6 3 861 7,4 14 158 27,0 11 372 21,7 11 263 21,5 52 342 100,0
2018 7 771 14,8 3 857 7,3 3 812 7,3 14 140 26,9 11 634 22,2 11 284 21,5 52 498 100,0
2019 7 932 15,0 3 777 7,2 3 751 7,1 14 337 27,2 11 706 22,2 11 246 21,3 52 749 100,0
2020 7 975 15,1 3 658 6,9 3 553 6,7 14 476 27,5 11 806 22,4 11 236 21,3 52 704 100,0
2021 8 039 15,3 3 552 6,8 3 408 6,5 14 505 27,6 11 822 22,5 11 247 21,4 52 573 100,0
2022 8 207 15,5 3 557 6,7 3 468 6,5 14 736 27,8 11 750 22,2 11 262 21,3 52 980 100,0
2023 8 184 15,4 3 615 6,8 3 484 6,5 15 011 28,2 11 578 21,8 11 348 21,3 53 220 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)

Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.