Vergleichsdaten für Hoheluft-Ost
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Hoheluft-Ost am 31.12. 2023
Hoheluft-Ost | Gesamtwert Bezirk Hamburg-Nord | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 1 263 | 12,8 | 46 305 | 14,1 | 329 453 | 16,8 |
18-24 Jahre | 595 | 6,1 | 24 979 | 7,6 | 151 794 | 7,7 |
25-29 Jahre | 939 | 9,6 | 33 917 | 10,3 | 154 911 | 7,9 |
30-49 Jahre | 3 322 | 33,8 | 109 118 | 33,2 | 588 674 | 30,0 |
50-64 Jahre | 2 013 | 20,5 | 62 377 | 19,0 | 389 486 | 19,8 |
65 Jahre und älter | 1 697 | 17,3 | 51 758 | 15,8 | 349 703 | 17,8 |
Insgesamt | 9 829 | 100,0 | 328 454 | 100,0 | 1 964 021 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Hoheluft-Ost im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12. 20231)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Die Karte wird noch geladen. Bitte haben Sie etwas Geduld.
© Statistikamt-Nord
Diese Karte nutzt mapmap.js von Florian Ledermann.
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.