Vergleichsdaten für HafenCity
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in HafenCity am 31.12.2022
HafenCity | Gesamtwert Bezirk Hamburg-Mitte | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 1 386 | 19,9 | 50 661 | 16,5 | 328 050 | 16,9 |
18-24 Jahre | 532 | 7,7 | 27 074 | 8,8 | 149 969 | 7,7 |
25-29 Jahre | 689 | 9,9 | 28 632 | 9,3 | 151 904 | 7,8 |
30-49 Jahre | 2 693 | 38,7 | 99 165 | 32,2 | 580 211 | 29,8 |
50-64 Jahre | 1 006 | 14,5 | 58 397 | 19,0 | 388 740 | 20,0 |
65 Jahre und älter | 644 | 9,3 | 43 748 | 14,2 | 346 658 | 17,8 |
Insgesamt | 6 950 | 100,0 | 307 677 | 100,0 | 1 945 532 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in HafenCity im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12.20221)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.