Vergleichsdaten für HafenCity
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in HafenCity am 31.12.2023
HafenCity | Gesamtwert Bezirk Hamburg-Mitte | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 1 535 | 20,9 | 51 124 | 16,4 | 329 453 | 16,8 |
18-24 Jahre | 495 | 6,7 | 27 801 | 8,9 | 151 794 | 7,7 |
25-29 Jahre | 715 | 9,7 | 29 311 | 9,4 | 154 911 | 7,9 |
30-49 Jahre | 2 854 | 38,8 | 101 145 | 32,4 | 588 674 | 30,0 |
50-64 Jahre | 1 071 | 14,5 | 59 027 | 18,9 | 389 486 | 19,8 |
65 Jahre und älter | 692 | 9,4 | 44 233 | 14,1 | 349 703 | 17,8 |
Insgesamt | 7 362 | 100,0 | 312 641 | 100,0 | 1 964 021 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in HafenCity im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12.20231)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.