Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Regionaldaten für Hamburg
Bevölkerung
Bevölkerungsstand (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
| Bevölkerungsstand insgesamt | 1 853 935 | 100 | % | |
| am 31.12. 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| Bevölkerungsstand nach Geschlecht | ||||
| weiblich | 946 253 | 51,0 | % | |
| männlich | 907 682 | 49,0 | % | |
| am 31.12. 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| Bevölkerungsstand nach Nationalität | ||||
| deutsch | 1 534 008 | 82,7 | % | |
| ausländisch | 319 927 | 17,3 | % | |
| am 31.12. 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| Bevölkerungsstand nach Altersgruppen | ||||
| 0-17 Jahre | 315 870 | 17,0 | % | |
| 18-24 Jahre | 143 944 | 7,8 | % | |
| 25-29 Jahre | 143 011 | 7,7 | % | |
| 30-49 Jahre | 543 000 | 29,3 | % | |
| 50-64 Jahre | 371 572 | 20,0 | % | |
| 65 Jahre und älter | 336 538 | 18,2 | % | |
| am 31.12. 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| Durchschnittsalter der Bevölkerung | 42,2 | |||
| am 31.12. 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| Jugendquotient, Altenquotient | ||||
| Jugendquotient 1) | 29,9 | |||
| Altenquotient 2) | 28,8 | |||
| am 31.12. 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| Bevölkerung nach Familienstand | ||||
| ledig | 994 216 | 53,6 | % | |
| verheiratet | 617 701 | 33,3 | % | |
| verwitwet | 92 133 | 5,0 | % | |
| geschieden | 149 885 | 8,1 | % | |
| sonstige 3) | - | - | % | |
| am 31.12. 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
1) Der Jugendquotient ist die Anzahl der „unter 20-Jährigen“ je 100 Personen im Alter von „20 bis 64 Jahren“.
2) Der Altenquotient ist die Anzahl der „65-Jährigen oder älteren“ je 100 Personen im Alter von „20 bis 64 Jahren“.
3) Unter "sonstige Familienstände" sind die seit 2011 erhobenen Familienstände "Lebenspartner:in", "Lebenspartnerschaft aufgehoben", "Lebenspartner:in verstorben" zusammengefasst.
Bevölkerungsdichte (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
| Einwohner:innen pro km² | 2 455 | |||
| am 31.12. 2021 | Zeitreihe | |||
Natürliche Bevölkerungsbewegung (Amtliche Bevölkerungsstatistik)
| Lebendgeborene insgesamt | 17 553 | ... | je 1 000 Einw. 1)2) | |
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| Lebendgeborene nach Geschlecht | ||||
| weiblich | 8 573 | 48,8 | % | |
| männlich | 8 980 | 51,2 | % | |
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| Gestorbene insgesamt | 18 591 | ... | je 1 000 Einw. 1)2) | |
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| Gestorbene nach Geschlecht | ||||
| weiblich | 9 472 | 50,9 | % | |
| männlich | 9 119 | 49,1 | % | |
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| Geborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-) | -1 038 | ... | je 1 000 Einw. 1)2) | |
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
2) Angabe fällt später an.
Wanderungen (Amtliche Bevölkerungsstatistik)
| Wanderungsbewegungen Landesebene | ||||
| Zuzüge | 95 603 | ... | je 1 000 Einw. 1) | |
| Fortzüge | 83 138 | ... | je 1 000 Einw. 1) | |
| Wanderungssaldo | 12 465 | ... | je 1 000 Einw. 1) | |
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| Wanderungsbewegungen mit dem Hamburger Umland | ||||
| Zuzüge aus dem Hamburger Umland | 14 411 | ... | je 1 000 Einw. 1) | |
| Fortzüge ins Hamburger Umland | 21 414 | ... | je 1 000 Einw. 1) | |
| Wanderungssaldo Hamburger Umland | -7 003 | ... | je 1 000 Einw. 1) | |
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| Wanderungsbewegungen mit dem Ausland | ||||
| Zuzüge aus dem Ausland | 44 698 | ... | je 1 000 Einw. 1) | |
| Fortzüge ins Ausland | 29 814 | ... | je 1 000 Einw. 1) | |
| Wanderungssaldo Ausland | 14 884 | ... | je 1 000 Einw. 1) | |
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | |||
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Eheschließungen
| Eheschließungen insgesamt | 5 320 | ... | je 1 000 Einw. 1),2)3) | |
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| Bei den Eheschließungen waren | ||||
| beide Partner Deutsche | 4 375 | 82,2 | % | |
| der Mann Deutscher, die Frau Ausländerin | 398 | 7,5 | % | |
| die Frau Deutsche, der Mann Ausländer | 299 | 5,6 | % | |
| beide Partner Ausländer | 248 | 4,7 | % | |
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
1) bezogen auf die volljährigen Einwohner:innen
2) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
3) Angabe fällt später an.