Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Regionaldaten für Kiel
Steuern, Finanzen, Öffentlicher Dienst
Steuern - Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldungen)
| Umsatzsteuerpflichtige insgesamt 1),2) | 6 810 | 100 | % | |
| im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Steuerbarer Umsatz aus Lieferungen und Leistungen in Mio. Euro | 20 934 | 100 | % | |
| im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
1) Steuerpflichtige, deren Lieferungen und Leistungen mehr als 22 000 Euro (ab Berichtsjahr 2020) betragen. In den Berichtsjahren 2003 bis 2019 lag die Erfassungsgrenze bei 17 500 Euro.
2) ohne Jahreszahler
Steuern - Realsteuervergleich
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1 000 Euro | 89 | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1 000 Euro | 40 993 | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1 000 Euro | 138 607 | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Grundbetrag Grundsteuer A in 1 000 Euro | 22 | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Grundbetrag Grundsteuer B in 1 000 Euro | 8 199 | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Grundbetrag Gewerbesteuer in 1 000 Euro | 30 802 | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Hebesatz Grundsteuer A in % | 400 | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| Hebesatz Grundsteuer B in % | 500 | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer in % | 450 | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 1 000 Euro | 108 727 | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1 000 Euro | 32 560 | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Gewerbesteuerumlage in 1 000 Euro | 11 307 | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Gewerbesteuereinnahmen in 1 000 Euro 1) | 127 300 | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Anteile der Real- und Gemeinschaftsteuern an den kommunalen Steuereinnahmen in 1 000 Euro 2) | 309 669 | 100,0 | % | |
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A und B | 41 082 | 13,3 | % | |
| Gewerbesteuereinnahmen 1) | 127 300 | 41,1 | % | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 108 727 | 35,1 | % | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 32 560 | 10,5 | % | |
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
1) Ist-Aufkommen Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
2) ohne sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen