Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Regionaldaten für Hamburg
Transport, Verkehr
Straßen- und Flugverkehr
| Straßenverkehrsunfälle insgesamt | 64 163 | 100 | % | |
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| davon | ||||
| Unfälle mit Personenschaden | 7 474 | 11,6 | % | |
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 1 726 | 2,7 | % | |
| sonstige Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel | 308 | 0,5 | % | |
| Übrige Unfälle mit nur Sachschaden | 54 655 | 85,2 | % | |
| Zeitreihe | Statistik-Informationen | |||
| Getötete Personen | 39 | |||
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| Verletzte Personen | 8 902 | |||
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
PKW-Bestand
| Private PKW 1),2) | 638 732 | 324 | je 1 000 Einw. 3) | |
| am 31.12. 2024 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
1) Stand - anders als angegeben - 01.01. des angegebenen Folgejahres.
2) Eingeschränkte Vergleichbarkeit durch Änderung der Zählmethodik zum 01.01.2018.
3) Ermittlung der Einwohnerzahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Auszählung aus dem Melderegister
Seeschifffahrt des Hamburger Hafens
| Güterumschlag insgesamt in 1 000 t | 111 923 | 100 | % | |
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| davon | ||||
| Empfang | 64 140 | 57,3 | % | |
| Versand | 47 783 | 42,7 | % | |
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| Zahl der umgeschlagenen Container in TEU 1) | 7 795 284 | |||
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | |||
| Güterumschlag in 1 000 t nach Ladungsart | ||||
| Leerschiff | - | - | % | |
| Flüssiges Massengut | 9 103 | 8,1 | % | |
| Festes Massengut | 24 008 | 21,5 | % | |
| Stückgut | 1 221 | 1,1 | % | |
| Container | 77 592 | 69,3 | % | |
| Fahrzeuge (selbstfahrend) | - | - | % | |
| Fahrzeuge (nicht selbstfahrend) | - | - | % | |
| Sonstige Ladungsarten | - | - | % | |
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| Angekommene Schiffe | 6 785 | 100 | % | |
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | |||
| davon | ||||
| Containerschiffe | 3 161 | 46,6 | % | |
| Stückgutfrachter | 1 424 | 21,0 | % | |
| Tankschiffe | 981 | 14,5 | % | |
| Schüttgutfrachtschiffe | 372 | 5,5 | % | |
| Ro-Ro-Schiffe | 309 | 4,6 | % | |
| Kreuzfahrtschiffe | 265 | 3,9 | % | |
| Sonstige | 273 | 4,0 | % | |
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | |||
1) Twenty-foot Equivalent Unit