Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Regionaldaten für Hamburg
Inhalte
Hamburger Melderegister
Bevölkerungsstand (Auszählung aus dem Melderegister)
Bevölkerungsstand insgesamt | 1 906 411 | 100 | % | |
am 31.12.2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Bevölkerungsstand nach Geschlecht 1),2) | ||||
weiblich 1),2) | 968 696 | 50,8 | % | |
männlich 1),2) | 937 715 | 49,2 | % | |
am 31.12.2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Bevölkerungsstand nach Nationalität | ||||
deutsch | 1 561 842 | 81,9 | % | |
ausländisch | 344 569 | 18,1 | % | |
am 31.12.2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Migrationshintergrund (Schätzungen mit MigraPro) | ||||
Bevölkerung mit Migrationshintergrund | 710 579 | 37,4 | % 3) | |
unter 18-Jährige mit Migrationshintergrund | 170 443 | 53,4 | % 4) | |
am 31.12.2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen | ||||
0-17 Jahre | 318 627 | 16,7 | % | |
18-24 Jahre | 146 126 | 7,7 | % | |
25-29 Jahre | 146 407 | 7,7 | % | |
30-49 Jahre | 567 516 | 29,8 | % | |
50-64 Jahre | 384 104 | 20,1 | % | |
65 Jahre und älter | 343 631 | 18,0 | % | |
am 31.12.2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Durchschnittsalter der Bevölkerung | 42,3 | |||
am 31.12.2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Jugendquotient, Altenquotient | ||||
Jugendquotient 5) | 29,1 | |||
Altenquotient 6) | 28,4 | |||
am 31.12.2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
1) Ab dem Jahr 2019 wird die Geschlechtsausprägung „divers“ zur Wahrung der statistischen Geheimhaltung durch ein abgestimmtes Zufallsverfahren auf die Ausprägungen "männlich" und "weiblich" umgeschlüsselt.
2) Die Ergebnisse der Bevölkerungszahlen für Hamburg und für den Bezirk Hamburg-Mitte sind höher als die Summe der Stadtteile, da hier die Bevölkerung der Insel Neuwerk und die Seeleute/Binnenschiffer enthalten sind.
3) bezogen auf die Gesamtbevölkerung
4) bezogen auf die Bevölkerung unter 18 Jahren
5) Der Jugendquotient ist die Anzahl der „unter 20-Jährigen“ je 100 Personen im Alter von „20 bis 64 Jahren“.
6) Der Altenquotient ist die Anzahl der „65-Jährigen oder älteren“ je 100 Personen im Alter von „20 bis 64 Jahren“.
Bevölkerungsdichte (Auszählung aus dem Melderegister)
Einwohner:innen pro km² | 2 525 | |||
am 31.12.2021 | Zeitreihe | |||
Natürliche Bevölkerungsbewegung (Auszählung aus dem Melderegister)
Lebendgeborene insgesamt 1) | 21 253 | 11,3 | je 1 000 Einw. 2) | |
im Jahr 2017 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Gestorbene insgesamt 1) | 17 725 | 9,4 | je 1 000 Einw. 2) | |
im Jahr 2017 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Geborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-) 1) | 3 528 | 1,9 | je 1 000 Einw. 2) | |
im Jahr 2017 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
1) Die Zeitreihe zu den Natürlichen Bevölkerungsbewegungen (Auszählung aus dem Melderegister) endet mit dem Berichtsjahr 2017. Ab dem Berichtsjahr 2018 werden die Daten unter der Themenauswahl Bevölkerung dargestellt. Weitere Hinweise finden Sie unter den Statistikinformationen.
2) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Auszählung aus dem Melderegister
Wanderungen (Auszählung aus dem Melderegister)
Wanderungsbewegungen Landesebene | ||||
Zuzüge | 89 616 | 47,0 | je 1 000 Einw. 1) | |
Fortzüge | 86 791 | 45,5 | je 1 000 Einw. 1) | |
Wanderungssaldo | 2 825 | 1,5 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Auszählung aus dem Melderegister
Haushalte (Auszählung aus dem Melderegister ergänzt um Schätzungen mit HHGen)
Anzahl der Haushalte insgesamt | 1 042 467 | 100 | % | |
am 31.12.2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Personen je Haushalt | 1,8 | |||
am 31.12.2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Von den Haushalten | ||||
Einpersonenhaushalte | 566 871 | 54,4 | % | |
Haushalte mit Kindern | 188 425 | 18,1 | % | |
am 31.12.2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Von den Haushalten mit Kindern | ||||
alleinerziehende Haushalte | 47 205 | 25,1 | % 1) | |
am 31.12.2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
1) bezogen auf die Haushalte mit Kindern
Bevölkerung
Bevölkerungsstand (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Bevölkerungsstand insgesamt | 1 853 935 | 100 | % | |
am 31.12.2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Bevölkerungsstand nach Geschlecht | ||||
weiblich | 946 253 | 51,0 | % | |
männlich | 907 682 | 49,0 | % | |
am 31.12.2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Bevölkerungsstand nach Nationalität | ||||
deutsch | 1 534 008 | 82,7 | % | |
ausländisch | 319 927 | 17,3 | % | |
am 31.12.2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen | ||||
0-17 Jahre | 315 870 | 17,0 | % | |
18-24 Jahre | 143 944 | 7,8 | % | |
25-29 Jahre | 143 011 | 7,7 | % | |
30-49 Jahre | 543 000 | 29,3 | % | |
50-64 Jahre | 371 572 | 20,0 | % | |
65 Jahre und älter | 336 538 | 18,2 | % | |
am 31.12.2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Durchschnittsalter der Bevölkerung | 42,2 | |||
am 31.12.2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Jugendquotient, Altenquotient | ||||
Jugendquotient 1) | 29,9 | |||
Altenquotient 2) | 28,8 | |||
am 31.12.2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Bevölkerung nach Familienstand | ||||
ledig | 994 216 | 53,6 | % | |
verheiratet | 617 701 | 33,3 | % | |
verwitwet | 92 133 | 5,0 | % | |
geschieden | 149 885 | 8,1 | % | |
sonstige 3) | - | - | % | |
am 31.12.2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
1) Der Jugendquotient ist die Anzahl der „unter 20-Jährigen“ je 100 Personen im Alter von „20 bis 64 Jahren“.
2) Der Altenquotient ist die Anzahl der „65-Jährigen oder älteren“ je 100 Personen im Alter von „20 bis 64 Jahren“.
3) Unter "sonstige Familienstände" sind die seit 2011 erhobenen Familienstände "Lebenspartner:in", "Lebenspartnerschaft aufgehoben", "Lebenspartner:in verstorben" zusammengefasst.
Bevölkerungsdichte (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Einwohner:innen pro km² | 2 455 | |||
am 31.12.2021 | Zeitreihe | |||
Natürliche Bevölkerungsbewegung (Amtliche Bevölkerungsstatistik)
Lebendgeborene insgesamt | 21 018 | 11,3 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Lebendgeborene nach Geschlecht | ||||
weiblich | 10 258 | 48,8 | % | |
männlich | 10 760 | 51,2 | % | |
im Jahr 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Gestorbene insgesamt | 18 845 | 10,2 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Gestorbene nach Geschlecht | ||||
weiblich | 9 451 | 50,2 | % | |
männlich | 9 394 | 49,8 | % | |
im Jahr 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Geborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-) | 2 173 | 1,2 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Wanderungen (Amtliche Bevölkerungsstatistik)
Wanderungsbewegungen Landesebene | ||||
Zuzüge | 87 108 | 47,0 | je 1 000 Einw. 1) | |
Fortzüge | 87 178 | 47,0 | je 1 000 Einw. 1) | |
Wanderungssaldo | -70 | -0,0 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Wanderungsbewegungen mit dem Hamburger Umland | ||||
Zuzüge aus dem Hamburger Umland | 14 732 | 7,9 | je 1 000 Einw. 1) | |
Fortzüge ins Hamburger Umland | 25 877 | 14,0 | je 1 000 Einw. 1) | |
Wanderungssaldo Hamburger Umland | -11 145 | -6,0 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Wanderungsbewegungen mit dem Ausland | ||||
Zuzüge aus dem Ausland | 33 996 | 18,3 | je 1 000 Einw. 1) | |
Fortzüge ins Ausland | 24 741 | 13,3 | je 1 000 Einw. 1) | |
Wanderungssaldo Ausland | 9 255 | 5,0 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2021 | Zeitreihe | |||
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Eheschließungen
Eheschließungen insgesamt | 5 727 | 3,7 | je 1 000 Einw. 1),2) | |
im Jahr 2017 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Bei den Eheschließungen waren | ||||
beide Partner Deutsche | 4 719 | 82,4 | % | |
der Mann Deutscher, die Frau Ausländerin | 439 | 7,7 | % | |
die Frau Deutsche, der Mann Ausländer | 410 | 7,2 | % | |
beide Partner Ausländer | 159 | 2,8 | % | |
im Jahr 2017 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
1) bezogen auf die volljährigen Einwohner:innen
2) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung