Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Regionaldaten für Hamburg
Wahlen
Bundestagswahl am 26.09.2021
| Anzahl der Wahlberechtigten | 1 298 792 | |||
| Wahlbeteiligung in % | 77,8 | |||
| Zeitreihe | ||||
| Gültige Zweitstimmen | 1 005 544 | |||
| Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf | ||||
| CDU | 155 220 | 15,4 | % | |
| SPD | 298 342 | 29,7 | % | |
| GRÜNE | 250 532 | 24,9 | % | |
| DIE LINKE | 67 578 | 6,7 | % | |
| FDP | 114 602 | 11,4 | % | |
| AfD | 50 537 | 5,0 | % | |
| Sonstige | 68 733 | 6,8 | % | |
| Zeitreihe | Statistik-Informationen | |||
Europawahl am 26.05.2019
| Anzahl der Wahlberechtigten | 1 302 548 | |||
| Wahlbeteiligung in % | 61,9 | |||
| Zeitreihe | ||||
| Gültige Stimmen | 796 432 | |||
| Von den gültigen Stimmen entfallen auf | ||||
| SPD | 157 840 | 19,8 | % | |
| CDU | 140 966 | 17,7 | % | |
| GRÜNE | 247 719 | 31,1 | % | |
| DIE LINKE | 55 375 | 7,0 | % | |
| AfD | 51 649 | 6,5 | % | |
| FDP | 44 355 | 5,6 | % | |
| Sonstige | 98 528 | 12,4 | % | |
| Zeitreihe | Statistik-Informationen | |||
Bürgerschaftswahl am 23.02.2020
| Anzahl der Wahlberechtigten | 1 316 691 | |||
| Wahlbeteiligung in % | 63,0 | |||
| Zeitreihe | ||||
| Gültige Stimmen (Landesstimmen - Gesamtstimmen) | 4 062 376 | |||
| Von den gültigen Stimmen entfallen auf | ||||
| SPD | 1 593 825 | 39,2 | % | |
| CDU | 453 717 | 11,2 | % | |
| DIE LINKE | 368 683 | 9,1 | % | |
| FDP | 202 059 | 4,9 | % | |
| GRÜNE | 981 628 | 24,2 | % | |
| AfD | 215 306 | 5,3 | % | |
| Sonstige | 247 158 | 6,1 | % | |
| Zeitreihe | Statistik-Informationen | |||