Bevölkerung nach Geschlecht, Nationalität und Altersgruppen (Zensus2011) - HH ab 2011 1)
Standardtabelle 12411-03-03
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gebiet | Lfd. Nr. | Alter von ... bis unter ... Jahren | Bevölkerung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | Deutsche | Ausländer | |||||||
zusammen | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
02 Hamburg | 1 | unter 3 | 59 735 | 30 701 | 29 034 | 51 143 | 26 261 | 24 882 | 8 592 | 4 440 | 4 152 |
02 Hamburg | 2 | 3 - 6 | 58 290 | 29 811 | 28 479 | 49 206 | 25 160 | 24 046 | 9 084 | 4 651 | 4 433 |
02 Hamburg | 3 | 6 - 10 | 68 352 | 34 992 | 33 360 | 57 923 | 29 679 | 28 244 | 10 429 | 5 313 | 5 116 |
02 Hamburg | 4 | 10 - 15 | 80 222 | 41 589 | 38 633 | 68 828 | 35 613 | 33 215 | 11 394 | 5 976 | 5 418 |
02 Hamburg | 5 | 15 - 18 | 46 892 | 24 343 | 22 549 | 40 752 | 20 996 | 19 756 | 6 140 | 3 347 | 2 793 |
02 Hamburg | 6 | 18 - 20 | 32 927 | 16 709 | 16 218 | 28 291 | 14 224 | 14 067 | 4 636 | 2 485 | 2 151 |
02 Hamburg | 7 | 20 - 25 | 112 162 | 56 648 | 55 514 | 88 549 | 43 364 | 45 185 | 23 613 | 13 284 | 10 329 |
02 Hamburg | 8 | 25 - 30 | 143 196 | 70 773 | 72 423 | 108 395 | 52 094 | 56 301 | 34 801 | 18 679 | 16 122 |
02 Hamburg | 9 | 30 - 35 | 158 049 | 79 067 | 78 982 | 120 990 | 59 096 | 61 894 | 37 059 | 19 971 | 17 088 |
02 Hamburg | 10 | 35 - 40 | 141 149 | 70 156 | 70 993 | 109 178 | 52 952 | 56 226 | 31 971 | 17 204 | 14 767 |
02 Hamburg | 11 | 40 - 45 | 127 935 | 63 811 | 64 124 | 99 282 | 48 844 | 50 438 | 28 653 | 14 967 | 13 686 |
02 Hamburg | 12 | 45 - 50 | 117 904 | 59 238 | 58 666 | 91 610 | 45 414 | 46 196 | 26 294 | 13 824 | 12 470 |
02 Hamburg | 13 | 50 - 55 | 137 321 | 69 654 | 67 667 | 115 647 | 58 004 | 57 643 | 21 674 | 11 650 | 10 024 |
02 Hamburg | 14 | 55 - 60 | 129 874 | 64 849 | 65 025 | 112 855 | 55 708 | 57 147 | 17 019 | 9 141 | 7 878 |
02 Hamburg | 15 | 60 - 65 | 101 838 | 49 615 | 52 223 | 89 932 | 43 444 | 46 488 | 11 906 | 6 171 | 5 735 |
02 Hamburg | 16 | 65 - 70 | 80 443 | 37 464 | 42 979 | 71 329 | 33 361 | 37 968 | 9 114 | 4 103 | 5 011 |
02 Hamburg | 17 | 70 - 75 | 74 225 | 33 919 | 40 306 | 65 928 | 30 055 | 35 873 | 8 297 | 3 864 | 4 433 |
02 Hamburg | 18 | 75 - 80 | 69 425 | 30 874 | 38 551 | 64 122 | 28 212 | 35 910 | 5 303 | 2 662 | 2 641 |
02 Hamburg | 19 | 80 - 85 | 64 376 | 26 631 | 37 745 | 60 878 | 24 824 | 36 054 | 3 498 | 1 807 | 1 691 |
02 Hamburg | 20 | 85 - 90 | 30 913 | 11 229 | 19 684 | 29 486 | 10 525 | 18 961 | 1 427 | 704 | 723 |
02 Hamburg | 21 | 90 und mehr | 17 250 | 4 860 | 12 390 | 16 305 | 4 504 | 11 801 | 945 | 356 | 589 |
02 Hamburg | 22 | zusammen | 1 852 478 | 906 933 | 945 545 | 1 540 629 | 742 334 | 798 295 | 311 849 | 164 599 | 147 250 |
Anmerkungen zu den Daten
1)
Definitionen zur Tabelle
Bevölkerung
Die Bevölkerung einer Gemeinde umfasste bis Anfang der 80er Jahre alle Personen, die in dieser Gemeinde die alleinige oder die vorwiegend benutzte Wohnung hatten (Wohnbevölkerung).
Seither erfolgt die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes nach der alleinigen oder Hauptwohnung der Einwohner ( 21 f Bundesmeldegesetz - BMG vom 3. Mai 2013 (BGBl. I
S. 1084), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722)).
Die jährliche Fortschreibung der Bevölkerung erfolgt mit Hilfe der Ergebnisse der Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung über die Geburten und Sterbefälle, Eheschließungen
und Ehelösungen, Begründungen und Aufhebung von Lebenspartnerschaften, der Wanderungsstatistik über die Zu- und Fortzüge sowie von Bestandskorrekturen aufgrund von nachgereichten
Meldungen der Standes- und Einwohnermeldeämter.
Bei den Bevölkerungsdaten ab 31. Dezember 1987 in den alten Bundesländern handelt es sich um Fortschreibungszahlen, die auf Ergebnissen der Volkszählung vom 25. Mai 1987
basieren, in den neuen Bundesländern ist die am 3. Oktober 1990 festgestellte amtliche Einwohnerzahl die Grundlage. Ab dem Berichtsjahr 2011 werden die Ergebnisse auf der Grundlage
des am 9. Mai 2011 durchgeführten Zensus dargestellt.
Zur Bevölkerung zählen auch die im Bundesgebiet gemeldeten Ausländer (einschließlich Staatenloser). Nicht zur Bevölkerung gehören hingegen die Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte
sowie der ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen mit ihren Familienangehörigen.
Deutsche
Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes ist, wer die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit
oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat. Personen, die sowohl die
deutsche als auch eine andere Staatsangehörigkeit haben, gelten als deutsche Staatsangehörige.
Seit 01.01.2000 erwerben Kinder ausländischer Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil seit acht Jahren seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat und
eine Aufenthaltsberechtigung oder seit drei Jahren eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis besitzt.
Ausländer
Ausländer ist jeder, der nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes ist. Dazu zählen auch Staatenlose und Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit.
Personen, die sowohl die deutsche als auch eine andere Staatsangehörigkeit haben, gelten als deutsche Staatsangehörige. Die Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte sowie der
ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen unterliegen mit ihren Familienangehörigen nicht den Bestimmungen des Ausländergesetzes und werden somit auch
statistisch nicht erfasst.
Seit 01.01.2000 erwerben Kinder ausländischer Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil seit acht Jahren seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat und
eine Aufenthaltsberechtigung oder seit drei Jahren eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis besitzt.
Stand der Definitionen: Juli 2017