Zeitreihe für Eimsbüttel1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Bezirksversammlungswahl: Verteilung der gültigen Stimmen
(Bezirksstimmen - Gesamtstimmen) in Eimsbüttel
(ohne Briefwahl)
| SPD | CDU | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | FDP | Sonstige | Insgesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| 27.03.1966 | 26 436 | 63,1 | 11 111 | 26,5 | - | - | - | - | - | - | 2 669 | 6,4 | 1 700 | 4,1 | 41 916 | 100,0 |
| 22.03.1970 | 23 397 | 59,7 | 11 053 | 28,2 | - | - | - | - | - | - | 2 441 | 6,2 | 2 315 | 5,9 | 39 206 | 100,0 |
| 03.03.1974 | 18 652 | 51,1 | 12 894 | 35,3 | - | - | - | - | - | - | 4 314 | 11,8 | 619 | 1,7 | 36 479 | 100,0 |
| 04.06.1978 | 15 241 | 53,7 | 8 281 | 29,2 | - | - | - | - | - | - | 1 428 | 5,0 | 3 427 | 12,1 | 28 377 | 100,0 |
| 06.06.1982 | 10 891 | 42,7 | 8 167 | 32,0 | 4 324 | 16,9 | - | - | - | - | 1 294 | 5,1 | 843 | 3,3 | 25 519 | 100,0 |
| 19.12.1982 | 16 005 | 51,2 | 8 909 | 28,5 | 5 227 | 16,7 | - | - | - | - | 580 | 1,9 | 542 | 1,7 | 31 263 | 100,0 |
| 09.11.1986 | 10 758 | 39,2 | 8 169 | 29,8 | 7 079 | 25,8 | - | - | - | - | 1 119 | 4,1 | 328 | 1,2 | 27 453 | 100,0 |
| 17.05.1987 | 11 374 | 43,9 | 7 219 | 27,8 | 5 875 | 22,7 | - | - | - | - | 1 299 | 5,0 | 170 | 0,7 | 25 937 | 100,0 |
| 02.06.1991 | 9 694 | 46,1 | 4 655 | 22,1 | 4 729 | 22,5 | 411 | 2,0 | - | - | 728 | 3,5 | 813 | 3,9 | 21 030 | 100,0 |
| 19.09.1993 | 7 863 | 36,5 | 3 235 | 15,0 | 6 985 | 32,5 | - | - | - | - | 606 | 2,8 | 2 826 | 13,1 | 21 515 | 100,0 |
| 21.09.1997 | 6 909 | 32,3 | 4 061 | 19,0 | 7 483 | 35,0 | - | - | - | - | 560 | 2,6 | 2 381 | 11,1 | 21 394 | 100,0 |
| 23.09.2001 | 7 743 | 34,5 | 3 608 | 16,1 | 5 648 | 25,1 | 168 | 0,7 | - | - | 743 | 3,3 | 4 555 | 20,3 | 22 465 | 100,0 |
| 29.02.2004 | 6 956 | 28,6 | 6 262 | 25,8 | 8 125 | 33,4 | - | - | - | - | 743 | 3,1 | 2 208 | 9,1 | 24 294 | 100,0 |
| 24.02.2008 | 6 813 | 30,8 | 4 879 | 22,0 | 6 988 | 31,6 | 2 170 | 9,8 | - | - | 931 | 4,2 | 356 | 1,6 | 22 137 | 100,0 |
| 20.02.2011 | 38 990 | 40,3 | 10 216 | 10,6 | 28 587 | 29,6 | 9 414 | 9,7 | - | - | 3 577 | 3,7 | 5 855 | 6,1 | 96 639 | 100,0 |
| 25.05.2014 | 21 925 | 28,4 | 9 292 | 12,0 | 27 782 | 36,0 | 11 675 | 15,1 | 1 552 | 2,0 | 2 043 | 2,6 | 2 879 | 3,7 | 77 148 | 100,0 |
| 26.05.2019 | 29 139 | 17,8 | 14 638 | 9,0 | 80 362 | 49,2 | 25 334 | 15,5 | 3 796 | 2,3 | 7 293 | 4,5 | 2 699 | 1,7 | 163 261 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Ein Teilgebiet des alten Stadtteils Eimsbüttel wurde dem neuen Stadtteil Sternschanze zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil Eimsbüttel ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.
Informationen zu den Bezirksversammlungswahlen
Informationen zu den absoluten Stimmen
Wegen einer Wahlrechtsänderung konnten die Wähler:innen, statt wie vorher nur eine Stimme, ab der Bezirksversammlungswahl 2011 bis zu fünf Stimmen vergeben.
Vergleiche der absoluten Stimmenanzahl bis 2008 mit späteren Wahlen sind daher nur eingeschränkt möglich.
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Bezirksversammlungswahl am 29.02.2004 die Partei PDS ausgewiesen.
Weiterführende Informationen zur Organisation der Briefwahl für die Stadtteile Stadtteilergebnisse für die Stadtteilzusammenfassungen