Zeitreihe für Stormarn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Kreistagswahl: Verteilung der gültigen Stimmen in Stormarn
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PIRATEN | SSW | DIE LINKE | Wählergruppen | Sonstige | Insgesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
22.03.1998 | 44 997 | 41,9 | 46 771 | 43,6 | 9 828 | 9,2 | 5 721 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 317 | 100,0 |
02.03.2003 | 53 284 | 52,8 | 29 222 | 29,0 | 10 635 | 10,5 | 6 423 | 6,4 | - | - | - | - | - | - | 1 260 | 1,2 | - | - | 100 824 | 100,0 |
25.05.2008 | 38 456 | 41,3 | 25 438 | 27,3 | 12 160 | 13,1 | 9 490 | 10,2 | - | - | - | - | 5 873 | 6,3 | 62 | 0,1 | 1 664 | 1,8 | 93 143 | 100,0 |
26.05.2013 | 37 104 | 41,1 | 27 062 | 30,0 | 14 946 | 16,6 | 5 575 | 6,2 | - | - | - | - | 2 476 | 2,7 | 2 795 | 3,1 | 318 | 0,4 | 90 276 | 100,0 |
Informationen zu den Kreistagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Kreistagswahl am 02.03.2003 die Partei PDS ausgewiesen.