Zeitreihe für Steinburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Kreistagswahl: Verteilung der gültigen Stimmen in Steinburg
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PIRATEN | SSW | DIE LINKE | Wählergruppen | Sonstige | Insgesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
22.03.1998 | 27 768 | 40,7 | 29 655 | 43,5 | 4 232 | 6,2 | 2 777 | 4,1 | - | - | - | - | - | - | 3 735 | 5,5 | - | - | 68 167 | 100,0 |
02.03.2003 | 33 283 | 54,5 | 16 930 | 27,7 | 4 997 | 8,2 | 3 340 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | 2 495 | 4,1 | - | - | 61 045 | 100,0 |
25.05.2008 | 23 404 | 43,9 | 13 332 | 25,0 | 5 025 | 9,4 | 4 973 | 9,3 | - | - | - | - | 3 271 | 6,1 | 2 903 | 5,4 | 418 | 0,8 | 53 326 | 100,0 |
26.05.2013 | 21 342 | 40,1 | 14 726 | 27,7 | 6 037 | 11,4 | 2 962 | 5,6 | 1 440 | 2,7 | - | - | 1 046 | 2,0 | 4 205 | 7,9 | 1 417 | 2,7 | 53 175 | 100,0 |
Informationen zu den Kreistagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Kreistagswahl am 02.03.2003 die Partei PDS ausgewiesen.