Zeitreihe für Rendsburg-Eckernförde
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Kreistagswahl: Verteilung der gültigen Stimmen in Rendsburg-Eckernförde
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PIRATEN | SSW | DIE LINKE | Wählergruppen | Sonstige | Insgesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
22.03.1998 | 56 878 | 40,4 | 59 653 | 42,4 | 8 231 | 5,8 | 7 980 | 5,7 | - | - | 8 068 | 5,7 | - | - | - | - | - | - | 140 810 | 100,0 |
02.03.2003 | 66 543 | 51,7 | 37 659 | 29,2 | 9 878 | 7,7 | 8 123 | 6,3 | - | - | 6 160 | 4,8 | - | - | - | - | 414 | 0,3 | 128 777 | 100,0 |
25.05.2008 | 51 635 | 42,5 | 34 238 | 28,2 | 11 053 | 9,1 | 11 396 | 9,4 | - | - | 7 004 | 5,8 | 6 095 | 5,0 | - | - | 53 | 0,0 | 121 474 | 100,0 |
26.05.2013 | 49 287 | 41,4 | 37 327 | 31,3 | 14 867 | 12,5 | 6 181 | 5,2 | 3 178 | 2,7 | 5 967 | 5,0 | 2 281 | 1,9 | - | - | - | - | 119 088 | 100,0 |
Informationen zu den Kreistagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Kreistagswahl am 02.03.2003 die Partei PDS ausgewiesen.