Zeitreihe für Plön
Kreistagswahl: Verteilung der gültigen Stimmen in Plön
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PIRATEN | SSW | DIE LINKE | Wählergruppen | Sonstige | Insgesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
22.03.1998 | 27 043 | 38,6 | 30 444 | 43,5 | 4 208 | 6,0 | 2 882 | 4,1 | - | - | - | - | - | - | 5 424 | 7,7 | - | - | 70 001 | 100,0 |
02.03.2003 | 30 994 | 48,1 | 20 758 | 32,2 | 4 746 | 7,4 | 2 650 | 4,1 | - | - | - | - | - | - | 5 261 | 8,2 | 82 | 0,1 | 64 491 | 100,0 |
25.05.2008 | 22 789 | 37,2 | 17 536 | 28,6 | 5 479 | 8,9 | 4 073 | 6,6 | - | - | - | - | 3 854 | 6,3 | 7 529 | 12,3 | - | - | 61 260 | 100,0 |
26.05.2013 | 20 958 | 36,9 | 16 954 | 29,8 | 8 630 | 15,2 | 2 383 | 4,2 | 329 | 0,6 | - | - | 1 186 | 2,1 | 6 430 | 11,3 | - | - | 56 870 | 100,0 |
Informationen zu den Kreistagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Kreistagswahl am 02.03.2003 die Partei PDS ausgewiesen.