Zeitreihe für Pinneberg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Kreistagswahl: Verteilung der gültigen Stimmen in Pinneberg
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PIRATEN | SSW | DIE LINKE | Wählergruppen | Sonstige | Insgesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
22.03.1998 | 54 505 | 39,5 | 60 989 | 44,2 | 12 343 | 9,0 | 9 839 | 7,1 | - | - | - | - | - | - | 154 | 0,1 | - | - | 137 830 | 100,0 |
02.03.2003 | 60 792 | 51,0 | 35 392 | 29,7 | 13 297 | 11,2 | 9 765 | 8,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 246 | 100,0 |
25.05.2008 | 41 648 | 38,8 | 29 907 | 27,8 | 13 615 | 12,7 | 11 884 | 11,1 | - | - | - | - | 6 266 | 5,8 | 4 113 | 3,8 | - | - | 107 433 | 100,0 |
26.05.2013 | 43 467 | 39,1 | 34 442 | 31,0 | 17 283 | 15,6 | 6 577 | 5,9 | 2 409 | 2,2 | 137 | 0,1 | 2 747 | 2,5 | 2 871 | 2,6 | 1 105 | 1,0 | 111 038 | 100,0 |
Informationen zu den Kreistagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Kreistagswahl am 02.03.2003 die Partei PDS ausgewiesen.