Zeitreihe für Ostholstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Kreistagswahl: Verteilung der gültigen Stimmen in Ostholstein
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PIRATEN | SSW | DIE LINKE | Wählergruppen | Sonstige | Insgesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
22.03.1998 | 40 592 | 39,7 | 43 892 | 42,9 | 5 580 | 5,5 | 4 252 | 4,2 | - | - | - | - | - | - | 7 993 | 7,8 | - | - | 102 309 | 100,0 |
02.03.2003 | 48 139 | 52,6 | 27 465 | 30,0 | 5 661 | 6,2 | 5 004 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | 4 781 | 5,2 | 408 | 0,4 | 91 458 | 100,0 |
25.05.2008 | 32 553 | 40,2 | 20 875 | 25,8 | 6 879 | 8,5 | 7 043 | 8,7 | - | - | - | - | 4 446 | 5,5 | 8 112 | 10,0 | 1 106 | 1,4 | 81 014 | 100,0 |
26.05.2013 | 32 033 | 39,8 | 24 327 | 30,3 | 9 905 | 12,3 | 4 384 | 5,5 | - | - | - | - | 1 434 | 1,8 | 8 256 | 10,3 | 49 | 0,1 | 80 388 | 100,0 |
Informationen zu den Kreistagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Kreistagswahl am 02.03.2003 die Partei PDS ausgewiesen.