Zeitreihe für Neumünster
Kreistagswahl: Verteilung der gültigen Stimmen in Neumünster
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PIRATEN | SSW | DIE LINKE | Wählergruppen | Sonstige | Insgesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
22.03.1998 | 10 524 | 31,1 | 17 704 | 52,4 | 1 744 | 5,2 | 1 006 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 818 | 8,3 | 33 796 | 100,0 |
02.03.2003 | 13 742 | 45,3 | 12 565 | 41,4 | 2 470 | 8,1 | 1 587 | 5,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 364 | 100,0 |
25.05.2008 | 8 909 | 34,3 | 8 798 | 33,9 | 2 311 | 8,9 | 2 484 | 9,6 | - | - | - | - | 3 436 | 13,2 | - | - | - | - | 25 938 | 100,0 |
26.05.2013 | 9 082 | 36,5 | 8 470 | 34,0 | 3 114 | 12,5 | 1 042 | 4,2 | 513 | 2,1 | - | - | 747 | 3,0 | 1 528 | 6,1 | 408 | 1,6 | 24 904 | 100,0 |
Informationen zu den Kreistagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Kreistagswahl am 02.03.2003 die Partei PDS ausgewiesen.