Zeitreihe für Lübeck
Kreistagswahl: Verteilung der gültigen Stimmen in Lübeck
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PIRATEN | SSW | DIE LINKE | Wählergruppen | Sonstige | Insgesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
22.03.1998 | 37 359 | 38,1 | 40 414 | 41,2 | 7 700 | 7,9 | 2 954 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 7 821 | 8,0 | 1 822 | 1,9 | 98 070 | 100,0 |
02.03.2003 | 42 690 | 50,0 | 27 647 | 32,4 | 7 871 | 9,2 | 4 450 | 5,2 | - | - | - | - | 1 515 | 1,8 | 1 130 | 1,3 | - | - | 85 303 | 100,0 |
25.05.2008 | 18 195 | 25,5 | 20 509 | 28,7 | 8 256 | 11,6 | 5 993 | 8,4 | - | - | - | - | 8 345 | 11,7 | 9 935 | 13,9 | 125 | 0,2 | 71 358 | 100,0 |
26.05.2013 | 20 530 | 32,0 | 21 693 | 33,8 | 10 605 | 16,5 | 2 029 | 3,2 | 1 721 | 2,7 | - | - | 2 522 | 3,9 | 3 240 | 5,0 | 1 835 | 2,9 | 64 175 | 100,0 |
Informationen zu den Kreistagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Kreistagswahl am 02.03.2003 die Partei PDS ausgewiesen.