Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Kreistagswahl: Verteilung der gültigen Stimmen in Schleswig-Holstein
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PIRATEN | SSW | DIE LINKE | Wählergruppen | Sonstige | Insgesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
22.03.1998 | 530 548 | 39,1 | 575 505 | 42,4 | 91 937 | 6,8 | 65 147 | 4,8 | - | - | 38 737 | 2,9 | - | - | 49 508 | 3,7 | 4 961 | 0,4 | 1 356 343 | 100,0 |
02.03.2003 | 614 247 | 50,8 | 354 250 | 29,3 | 101 058 | 8,4 | 68 653 | 5,7 | - | - | 30 486 | 2,5 | 2 466 | 0,2 | 31 432 | 2,6 | 5 383 | 0,4 | 1 207 975 | 100,0 |
25.05.2008 | 432 705 | 38,6 | 297 491 | 26,6 | 115 286 | 10,3 | 100 623 | 9,0 | - | - | 33 799 | 3,0 | 76 835 | 6,9 | 55 409 | 4,9 | 8 218 | 0,7 | 1 120 366 | 100,0 |
26.05.2013 | 418 995 | 38,9 | 321 100 | 29,8 | 148 086 | 13,7 | 54 096 | 5,0 | 17 226 | 1,6 | 30 737 | 2,9 | 26 870 | 2,5 | 52 089 | 4,8 | 8 419 | 0,8 | 1 077 618 | 100,0 |
Informationen zu den Kreistagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Kreistagswahl am 02.03.2003 die Partei PDS ausgewiesen.