Zeitreihe für Eimsbüttel1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Europawahl: Verteilung der gültigen Stimmen in Eimsbüttel
(ohne Briefwahl)
| SPD | CDU | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | FDP | Sonstige | Insgesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| 10.06.1979 | 13 781 | 58,9 | 6 691 | 28,6 | 1 139 | 4,9 | - | - | - | - | 1 230 | 5,3 | 537 | 2,3 | 23 378 | 100,0 |
| 17.06.1984 | 8 341 | 43,3 | 5 053 | 26,2 | 4 120 | 21,4 | - | - | - | - | 599 | 3,1 | 1 170 | 6,1 | 19 283 | 100,0 |
| 18.06.1989 | 7 528 | 42,9 | 3 599 | 20,5 | 4 399 | 25,0 | - | - | - | - | 682 | 3,9 | 1 356 | 7,7 | 17 564 | 100,0 |
| 12.06.1994 | 5 419 | 32,2 | 3 263 | 19,4 | 5 808 | 34,6 | 546 | 3,2 | - | - | 450 | 2,7 | 1 318 | 7,8 | 16 804 | 100,0 |
| 13.06.1999 | 3 929 | 34,9 | 2 592 | 23,0 | 3 162 | 28,1 | 881 | 7,8 | - | - | 308 | 2,7 | 391 | 3,5 | 11 263 | 100,0 |
| 13.06.2004 | 2 575 | 20,0 | 2 209 | 17,1 | 6 447 | 50,0 | 598 | 4,6 | - | - | 567 | 4,4 | 506 | 3,9 | 12 902 | 100,0 |
| 07.06.2009 | 2 873 | 22,4 | 1 889 | 14,8 | 5 136 | 40,1 | 1 241 | 9,7 | - | - | 853 | 6,7 | 808 | 6,3 | 12 800 | 100,0 |
| 25.05.2014 | 4 725 | 29,9 | 1 999 | 12,7 | 5 080 | 32,2 | 2 134 | 13,5 | 413 | 2,6 | 376 | 2,4 | 1 073 | 6,8 | 15 800 | 100,0 |
| 26.05.2019 | 5 110 | 15,1 | 3 103 | 9,2 | 15 703 | 46,5 | 3 113 | 9,2 | 851 | 2,5 | 1 242 | 3,7 | 4 663 | 13,8 | 33 785 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Ein Teilgebiet des alten Stadtteils Eimsbüttel wurde dem neuen Stadtteil Sternschanze zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil Eimsbüttel ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.
Informationen zu den Europawahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Europawahl am 13.06.2004 die Partei PDS ausgewiesen.
Weiterführende Informationen zur Organisation der Briefwahl für die Stadtteile Stadtteilergebnisse für die Stadtteilzusammenfassungen