Zeitreihe für Rendsburg-Eckernförde
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Europawahl: Verteilung der gültigen Stimmen in Rendsburg-Eckernförde
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | DIE LINKE | FDP | Sonstige | Insgesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
13.06.1999 | 42 623 | 52,6 | 27 472 | 33,9 | 4 617 | 5,7 | - | - | 997 | 1,2 | 2 651 | 3,3 | 2 638 | 3,3 | 80 998 | 100,0 |
13.06.2004 | 39 734 | 49,0 | 20 250 | 24,9 | 10 328 | 12,7 | - | - | 1 212 | 1,5 | 4 751 | 5,9 | 4 897 | 6,0 | 81 172 | 100,0 |
07.06.2009 | 32 837 | 40,6 | 19 859 | 24,6 | 10 298 | 12,7 | - | - | 2 348 | 2,9 | 9 785 | 12,1 | 5 688 | 7,0 | 80 815 | 100,0 |
25.05.2014 | 36 318 | 36,7 | 31 266 | 31,6 | 11 936 | 12,1 | 6 678 | 6,7 | 3 566 | 3,6 | 3 652 | 3,7 | 5 529 | 5,6 | 98 945 | 100,0 |
26.05.2019 | 38 936 | 28,7 | 22 593 | 16,6 | 39 806 | 29,3 | 9 206 | 6,8 | 4 221 | 3,1 | 7 544 | 5,6 | 13 515 | 10,0 | 135 821 | 100,0 |
Informationen zu den Europawahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Europawahl am 13.06.2004 die Partei PDS ausgewiesen.