Zeitreihe für Pinneberg
Europawahl: Verteilung der gültigen Stimmen in Pinneberg
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | DIE LINKE | FDP | Sonstige | Insgesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
13.06.1999 | 44 650 | 49,6 | 31 390 | 34,8 | 6 195 | 6,9 | - | - | 1 276 | 1,4 | 3 243 | 3,6 | 3 326 | 3,7 | 90 080 | 100,0 |
13.06.2004 | 38 283 | 45,5 | 20 779 | 24,7 | 12 433 | 14,8 | - | - | 1 246 | 1,5 | 5 939 | 7,1 | 5 473 | 6,5 | 84 153 | 100,0 |
07.06.2009 | 33 043 | 36,8 | 22 019 | 24,5 | 12 885 | 14,3 | - | - | 3 409 | 3,8 | 12 262 | 13,6 | 6 258 | 7,0 | 89 876 | 100,0 |
25.05.2014 | 36 411 | 33,9 | 34 766 | 32,4 | 13 327 | 12,4 | 7 628 | 7,1 | 4 795 | 4,5 | 4 288 | 4,0 | 6 215 | 5,8 | 107 430 | 100,0 |
26.05.2019 | 39 119 | 26,1 | 25 994 | 17,4 | 43 260 | 28,9 | 11 681 | 7,8 | 5 480 | 3,7 | 9 465 | 6,3 | 14 685 | 9,8 | 149 684 | 100,0 |
Informationen zu den Europawahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Europawahl am 13.06.2004 die Partei PDS ausgewiesen.