Zeitreihe für Neumünster
Europawahl: Verteilung der gültigen Stimmen in Neumünster
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | DIE LINKE | FDP | Sonstige | Insgesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
13.06.1999 | 8 717 | 46,3 | 7 803 | 41,4 | 812 | 4,3 | - | - | 304 | 1,6 | 519 | 2,8 | 671 | 3,6 | 18 826 | 100,0 |
13.06.2004 | 7 354 | 44,1 | 5 040 | 30,2 | 1 726 | 10,3 | - | - | 338 | 2,0 | 956 | 5,7 | 1 264 | 7,6 | 16 678 | 100,0 |
07.06.2009 | 8 737 | 36,2 | 7 414 | 30,7 | 2 147 | 8,9 | - | - | 1 059 | 4,4 | 2 912 | 12,0 | 1 897 | 7,8 | 24 166 | 100,0 |
25.05.2014 | 8 948 | 32,8 | 9 680 | 35,5 | 2 432 | 8,9 | 1 960 | 7,2 | 1 278 | 4,7 | 829 | 3,0 | 2 123 | 7,8 | 27 250 | 100,0 |
26.05.2019 | 7 039 | 24,4 | 5 286 | 18,4 | 7 809 | 27,1 | 2 761 | 9,6 | 1 041 | 3,6 | 1 539 | 5,3 | 3 330 | 11,6 | 28 805 | 100,0 |
Informationen zu den Europawahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Europawahl am 13.06.2004 die Partei PDS ausgewiesen.