Zeitreihe für Klein Rheide
Europawahl: Verteilung der gültigen Stimmen in Klein Rheide
(ohne Briefwahl)
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | DIE LINKE | FDP | Sonstige | Insgesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
13.06.1999 | 100 | 74,1 | 23 | 17,0 | 3 | 2,2 | - | - | - | - | 3 | 2,2 | 6 | 4,4 | 135 | 100,0 |
13.06.2004 | 82 | 71,9 | 16 | 14,0 | 3 | 2,6 | - | - | - | - | 9 | 7,9 | 4 | 3,5 | 114 | 100,0 |
07.06.2009 | 56 | 57,7 | 8 | 8,2 | 2 | 2,1 | - | - | 3 | 3,1 | 17 | 17,5 | 11 | 11,3 | 97 | 100,0 |
25.05.2014 | 62 | 55,4 | 21 | 18,8 | 11 | 9,8 | 5 | 4,5 | 2 | 1,8 | 5 | 4,5 | 6 | 5,4 | 112 | 100,0 |
26.05.2019 | 62 | 40,5 | 16 | 10,5 | 41 | 26,8 | 4 | 2,6 | 3 | 2,0 | 12 | 7,8 | 15 | 9,8 | 153 | 100,0 |
Informationen zu den Europawahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Europawahl am 13.06.2004 die Partei PDS ausgewiesen.