Zeitreihe für Christiansholm
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Europawahl: Verteilung der gültigen Stimmen in Christiansholm
(ohne Briefwahl)
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | DIE LINKE | FDP | Sonstige | Insgesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
13.06.1999 | 56 | 75,7 | 15 | 20,3 | 1 | 1,4 | - | - | - | - | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 | 74 | 100,0 |
13.06.2004 | 58 | 76,3 | 9 | 11,8 | 2 | 2,6 | - | - | 1 | 1,3 | 3 | 3,9 | 3 | 3,9 | 76 | 100,0 |
07.06.2009 | 37 | 53,6 | 9 | 13,0 | 1 | 1,4 | - | - | 4 | 5,8 | 12 | 17,4 | 6 | 8,7 | 69 | 100,0 |
25.05.2014 | 51 | 60,0 | 20 | 23,5 | - | - | 2 | 2,4 | 4 | 4,7 | 3 | 3,5 | 5 | 5,9 | 85 | 100,0 |
26.05.2019 | 44 | 46,3 | 17 | 17,9 | 8 | 8,4 | 8 | 8,4 | 5 | 5,3 | 1 | 1,1 | 12 | 12,6 | 95 | 100,0 |
Informationen zu den Europawahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Europawahl am 13.06.2004 die Partei PDS ausgewiesen.