Zeitreihe für Fehmarn, Stadt1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Europawahl: Verteilung der gültigen Stimmen in Fehmarn, Stadt
(ohne Briefwahl)
| CDU | SPD | GRÜNE | AfD | DIE LINKE | FDP | Sonstige | Insgesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| 13.06.1999 | 1 500 | 48,6 | 1 294 | 41,9 | 121 | 3,9 | - | - | 37 | 1,2 | 58 | 1,9 | 79 | 2,6 | 3 089 | 100,0 |
| 13.06.2004 | 1 511 | 50,0 | 895 | 29,6 | 226 | 7,5 | - | - | 36 | 1,2 | 187 | 6,2 | 165 | 5,5 | 3 020 | 100,0 |
| 07.06.2009 | 1 425 | 38,3 | 1 078 | 28,9 | 383 | 10,3 | - | - | 163 | 4,4 | 415 | 11,1 | 261 | 7,0 | 3 725 | 100,0 |
| 25.05.2014 | 1 314 | 37,1 | 1 308 | 36,9 | 294 | 8,3 | 196 | 5,5 | 129 | 3,6 | 116 | 3,3 | 184 | 5,2 | 3 541 | 100,0 |
| 26.05.2019 | 1 275 | 28,1 | 991 | 21,8 | 983 | 21,7 | 395 | 8,7 | 154 | 3,4 | 271 | 6,0 | 469 | 10,3 | 4 538 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) seit 01.01.2003 aus den Gemeinden Bannesdorf, Burg a.F., Landkirchen und Westfehmarn gebildet
Informationen zu den Europawahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Europawahl am 13.06.2004 die Partei PDS ausgewiesen.