Zeitreihe für Eimsbüttel1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Bundestagswahl: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Eimsbüttel
(ohne Briefwahl)
| CDU | SPD | GRÜNE | DIE LINKE | FDP | AfD | Sonstige | Insgesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| 19.09.1965 | 17 997 | 35,2 | 26 347 | 51,6 | - | - | - | - | 4 163 | 8,1 | - | - | 2 574 | 5,0 | 51 081 | 100,0 |
| 28.09.1969 | 14 146 | 30,8 | 26 748 | 58,2 | - | - | - | - | 2 457 | 5,3 | - | - | 2 582 | 5,6 | 45 933 | 100,0 |
| 19.11.1972 | 13 343 | 28,8 | 28 022 | 60,5 | - | - | - | - | 4 324 | 9,3 | - | - | 622 | 1,3 | 46 311 | 100,0 |
| 03.10.1976 | 11 068 | 29,5 | 22 037 | 58,8 | - | - | - | - | 3 431 | 9,2 | - | - | 921 | 2,5 | 37 457 | 100,0 |
| 05.10.1980 | 7 948 | 24,4 | 18 727 | 57,4 | 1 498 | 4,6 | - | - | 3 927 | 12,0 | - | - | 531 | 1,6 | 32 631 | 100,0 |
| 06.03.1983 | 9 528 | 29,3 | 16 268 | 50,0 | 4 973 | 15,3 | - | - | 1 357 | 4,2 | - | - | 389 | 1,2 | 32 515 | 100,0 |
| 25.01.1987 | 8 362 | 28,0 | 12 226 | 40,9 | 6 986 | 23,4 | - | - | 2 101 | 7,0 | - | - | 201 | 0,7 | 29 876 | 100,0 |
| 02.12.1990 | 7 016 | 25,3 | 13 004 | 46,8 | 3 533 | 12,7 | - | - | 2 383 | 8,6 | - | - | 1 841 | 6,6 | 27 777 | 100,0 |
| 16.10.1994 | 5 978 | 23,3 | 10 177 | 39,7 | 6 258 | 24,4 | - | - | 1 312 | 5,1 | - | - | 1 892 | 7,4 | 25 617 | 100,0 |
| 27.09.1998 | 4 369 | 17,9 | 10 995 | 45,1 | 5 956 | 24,4 | - | - | 1 164 | 4,8 | - | - | 1 877 | 7,7 | 24 361 | 100,0 |
| 22.09.2002 | 3 514 | 14,4 | 9 875 | 40,5 | 8 082 | 33,2 | - | - | 1 133 | 4,7 | - | - | 1 754 | 7,2 | 24 358 | 100,0 |
| 18.09.2005 | 4 028 | 16,3 | 9 361 | 37,8 | 7 133 | 28,8 | 2 069 | 8,4 | 1 760 | 7,1 | - | - | 403 | 1,6 | 24 754 | 100,0 |
| 26.09.2021 | 2 910 | 7,7 | 8 374 | 22,0 | 16 940 | 44,6 | 3 996 | 10,5 | 3 066 | 8,1 | 653 | 1,7 | 2 043 | 5,4 | 37 982 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Ein Teilgebiet des alten Stadtteils Eimsbüttel wurde dem neuen Stadtteil Sternschanze zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil Eimsbüttel ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.
Informationen zu den Bundestagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Bundestagswahl am 22.09.2002 die Partei PDS ausgewiesen.