Zeitreihe für Rendsburg-Eckernförde
Bundestagswahl: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Rendsburg-Eckernförde
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | Sonstige | Insgesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
22.09.2002 | 64 535 | 37,4 | 72 712 | 42,1 | 16 066 | 9,3 | 14 247 | 8,2 | 1 996 | 1,2 | - | - | 3 213 | 1,9 | 172 769 | 100,0 |
18.09.2005 | 65 249 | 38,1 | 63 929 | 37,3 | 14 047 | 8,2 | 17 350 | 10,1 | 7 100 | 4,1 | - | - | 3 647 | 2,1 | 171 322 | 100,0 |
27.09.2009 | 54 669 | 33,9 | 42 966 | 26,6 | 20 751 | 12,9 | 25 907 | 16,1 | 10 537 | 6,5 | - | - | 6 421 | 4,0 | 161 251 | 100,0 |
22.09.2013 | 66 205 | 40,8 | 50 850 | 31,3 | 15 287 | 9,4 | 9 146 | 5,6 | 6 992 | 4,3 | 7 101 | 4,4 | 6 669 | 4,1 | 162 250 | 100,0 |
24.09.2017 | 61 796 | 36,1 | 38 881 | 22,7 | 21 485 | 12,6 | 21 178 | 12,4 | 10 809 | 6,3 | 12 558 | 7,3 | 4 261 | 2,5 | 170 968 | 100,0 |
26.09.2021 | 42 104 | 23,9 | 47 079 | 26,7 | 32 441 | 18,4 | 21 097 | 12,0 | 5 615 | 3,2 | 11 195 | 6,4 | 16 531 | 9,4 | 176 062 | 100,0 |
Informationen zu den Bundestagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Bundestagswahl am 22.09.2002 die Partei PDS ausgewiesen.