Zeitreihe für Plön
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bundestagswahl: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Plön
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | Sonstige | Insgesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
22.09.2002 | 31 057 | 36,5 | 36 512 | 42,9 | 8 177 | 9,6 | 6 636 | 7,8 | 1 040 | 1,2 | - | - | 1 620 | 1,9 | 85 042 | 100,0 |
18.09.2005 | 31 446 | 37,3 | 32 384 | 38,5 | 7 040 | 8,4 | 8 041 | 9,5 | 3 476 | 4,1 | - | - | 1 831 | 2,2 | 84 218 | 100,0 |
27.09.2009 | 25 926 | 32,7 | 21 886 | 27,6 | 10 774 | 13,6 | 12 772 | 16,1 | 5 164 | 6,5 | - | - | 2 859 | 3,6 | 79 381 | 100,0 |
22.09.2013 | 31 491 | 39,7 | 25 097 | 31,6 | 8 103 | 10,2 | 4 425 | 5,6 | 3 532 | 4,4 | 3 582 | 4,5 | 3 163 | 4,0 | 79 393 | 100,0 |
24.09.2017 | 28 555 | 34,2 | 19 342 | 23,2 | 11 387 | 13,6 | 10 712 | 12,8 | 5 277 | 6,3 | 6 418 | 7,7 | 1 810 | 2,2 | 83 501 | 100,0 |
26.09.2021 | 20 231 | 23,7 | 23 893 | 28,0 | 16 144 | 19,0 | 10 131 | 11,9 | 2 716 | 3,2 | 5 385 | 6,3 | 6 686 | 7,8 | 85 186 | 100,0 |
Informationen zu den Bundestagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Bundestagswahl am 22.09.2002 die Partei PDS ausgewiesen.