Zeitreihe für Ostholstein
Bundestagswahl: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Ostholstein
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | Sonstige | Insgesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
22.09.2002 | 49 310 | 38,5 | 56 418 | 44,0 | 8 953 | 7,0 | 9 941 | 7,8 | 1 204 | 0,9 | - | - | 2 356 | 1,8 | 128 182 | 100,0 |
18.09.2005 | 48 267 | 37,9 | 49 326 | 38,7 | 8 435 | 6,6 | 13 236 | 10,4 | 5 296 | 4,2 | - | - | 2 749 | 2,2 | 127 309 | 100,0 |
27.09.2009 | 38 499 | 32,8 | 33 389 | 28,4 | 12 307 | 10,5 | 20 770 | 17,7 | 8 417 | 7,2 | - | - | 4 166 | 3,5 | 117 548 | 100,0 |
22.09.2013 | 48 856 | 41,1 | 37 612 | 31,7 | 9 332 | 7,9 | 7 433 | 6,3 | 5 102 | 4,3 | 5 948 | 5,0 | 4 499 | 3,8 | 118 782 | 100,0 |
24.09.2017 | 44 414 | 35,6 | 30 908 | 24,8 | 12 120 | 9,7 | 16 608 | 13,3 | 7 520 | 6,0 | 10 553 | 8,5 | 2 618 | 2,1 | 124 741 | 100,0 |
26.09.2021 | 32 646 | 25,3 | 38 781 | 30,1 | 20 000 | 15,5 | 16 243 | 12,6 | 3 645 | 2,8 | 9 066 | 7,0 | 8 585 | 6,7 | 128 966 | 100,0 |
Informationen zu den Bundestagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Bundestagswahl am 22.09.2002 die Partei PDS ausgewiesen.