Zeitreihe für Herzogtum Lauenburg
Bundestagswahl: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Herzogtum Lauenburg
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | Sonstige | Insgesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
22.09.2002 | 43 600 | 38,0 | 46 896 | 40,9 | 10 244 | 8,9 | 9 169 | 8,0 | 1 367 | 1,2 | - | - | 3 458 | 3,0 | 114 734 | 100,0 |
18.09.2005 | 42 448 | 36,9 | 42 246 | 36,7 | 9 842 | 8,6 | 12 377 | 10,8 | 5 253 | 4,6 | - | - | 2 919 | 2,5 | 115 085 | 100,0 |
27.09.2009 | 35 630 | 32,6 | 28 484 | 26,1 | 13 224 | 12,1 | 18 451 | 16,9 | 8 968 | 8,2 | - | - | 4 534 | 4,1 | 109 291 | 100,0 |
22.09.2013 | 44 406 | 40,2 | 33 059 | 29,9 | 9 963 | 9,0 | 6 427 | 5,8 | 5 788 | 5,2 | 6 098 | 5,5 | 4 741 | 4,3 | 110 482 | 100,0 |
24.09.2017 | 39 942 | 34,2 | 26 812 | 23,0 | 12 222 | 10,5 | 14 922 | 12,8 | 7 733 | 6,6 | 11 929 | 10,2 | 3 174 | 2,7 | 116 734 | 100,0 |
26.09.2021 | 27 610 | 22,9 | 35 174 | 29,2 | 19 001 | 15,8 | 16 216 | 13,5 | 3 978 | 3,3 | 10 057 | 8,4 | 8 339 | 6,9 | 120 375 | 100,0 |
Informationen zu den Bundestagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Bundestagswahl am 22.09.2002 die Partei PDS ausgewiesen.