Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bundestagswahl: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Schleswig-Holstein
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | Sonstige | Insgesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
22.09.2002 | 625 100 | 36,0 | 743 838 | 42,9 | 162 425 | 9,4 | 139 417 | 8,0 | 22 579 | 1,3 | - | - | 41 600 | 2,4 | 1 734 959 | 100,0 |
18.09.2005 | 624 510 | 36,4 | 655 361 | 38,2 | 144 712 | 8,4 | 173 320 | 10,1 | 78 755 | 4,6 | - | - | 38 451 | 2,2 | 1 715 109 | 100,0 |
27.09.2009 | 518 457 | 32,2 | 430 739 | 26,8 | 203 782 | 12,7 | 261 767 | 16,3 | 127 203 | 7,9 | - | - | 67 554 | 4,2 | 1 609 502 | 100,0 |
22.09.2013 | 638 756 | 39,2 | 513 725 | 31,5 | 153 137 | 9,4 | 91 714 | 5,6 | 84 177 | 5,2 | 74 346 | 4,6 | 72 435 | 4,4 | 1 628 290 | 100,0 |
24.09.2017 | 583 135 | 34,0 | 399 505 | 23,3 | 205 471 | 12,0 | 216 844 | 12,6 | 124 678 | 7,3 | 140 362 | 8,2 | 45 646 | 2,7 | 1 715 641 | 100,0 |
26.09.2021 | 388 399 | 22,0 | 494 055 | 28,0 | 322 763 | 18,3 | 220 039 | 12,5 | 64 238 | 3,6 | 119 566 | 6,8 | 153 694 | 8,7 | 1 762 754 | 100,0 |
Informationen zu den Bundestagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Bundestagswahl am 22.09.2002 die Partei PDS ausgewiesen.