Zeitreihe für Christiansholm
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bundestagswahl: Wahlbeteiligung in Christiansholm 1)
Zeit | Wahlbeteiligung in % |
---|---|
22.09.2002 | 83,0 |
18.09.2005 | 68,1 |
27.09.2009 | 75,1 |
22.09.2013 | 60,5 |
24.09.2017 | 66,3 |
26.09.2021 | 61,7 |
Anmerkungen zu den Daten
1) ohne Briefwahl