Zeitreihe für Stormarn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Landtagswahl: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Stormarn
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PIRATEN | SSW | DIE LINKE | AfD | Sonstige | Insgesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
27.02.2000 | 42 980 | 36,1 | 50 826 | 42,6 | 8 516 | 7,1 | 9 760 | 8,2 | - | - | 2 475 | 2,1 | 1 497 | 1,3 | - | - | 3 164 | 2,7 | 119 218 | 100,0 |
20.02.2005 | 47 884 | 41,0 | 45 597 | 39,0 | 8 468 | 7,2 | 8 102 | 6,9 | - | - | 1 788 | 1,5 | 797 | 0,7 | - | - | 4 268 | 3,7 | 116 904 | 100,0 |
27.09.2009 | 45 811 | 33,3 | 33 559 | 24,4 | 19 549 | 14,2 | 22 006 | 16,0 | 2 272 | 1,7 | 2 036 | 1,5 | 8 081 | 5,9 | - | - | 4 154 | 3,0 | 137 468 | 100,0 |
06.05.2012 | 35 332 | 32,0 | 33 154 | 30,0 | 16 089 | 14,6 | 10 279 | 9,3 | 8 680 | 7,9 | 2 081 | 1,9 | 2 235 | 2,0 | - | - | 2 571 | 2,3 | 110 421 | 100,0 |
07.05.2017 | 40 346 | 32,1 | 35 524 | 28,2 | 15 663 | 12,4 | 16 418 | 13,0 | 1 219 | 1,0 | 1 731 | 1,4 | 4 214 | 3,3 | 8 210 | 6,5 | 2 554 | 2,0 | 125 879 | 100,0 |
08.05.2022 | 53 224 | 44,4 | 20 098 | 16,8 | 23 537 | 19,7 | 8 381 | 7,0 | 465 | 0,4 | 3 442 | 2,9 | 1 845 | 1,5 | 5 103 | 4,3 | 3 664 | 3,1 | 119 759 | 100,0 |
Informationen zu den Landtagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Landtagswahl am 20.02.2005 die Partei PDS ausgewiesen.